<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHIB &#187; Acties</title>
	<atom:link href="http://www.shib.nl/category/acties/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shib.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Opbrengst zwemvierdaagse voor SHIB</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/05/18/opbrengst-zwemvierdaagse-voor-shib/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/05/18/opbrengst-zwemvierdaagse-voor-shib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Heerhugowaard]]></category>
		<category><![CDATA[zwemvierdaagse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Zwembad Waardergolf in Heerhugowaard houdt van maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli de jaarlijkse zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen ervoor kiezen zich te laten sponsoren. Dit jaar is de is besloten dat de opbrengst voor SHIB is, waar we erg blij mee zijn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3571" title="Opbrengst zwemvierdaagse voor SHIB" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/zwemmer.jpg" alt="" width="250" height="150" />Zwembad Waardergolf in Heerhugowaard houdt van maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli de jaarlijkse zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen ervoor kiezen zich te laten sponsoren. Dit jaar is de is besloten dat de opbrengst voor SHIB is, waar we erg blij mee zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/05/18/opbrengst-zwemvierdaagse-voor-shib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>School met de Bijbel Eemdijk in actie voor Borolelo</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/05/04/school-met-de-bijbel-eemdijk-in-actie-voor-borolelo/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/05/04/school-met-de-bijbel-eemdijk-in-actie-voor-borolelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012okt]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Eemdijk]]></category>
		<category><![CDATA[School met de Bijbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden hebben de kinderen van de School met de Bijbel in Eemdijk zich enorm ingezet om geld bijeen te brengen voor de allerarmsten in Borolelo. Alle groepen hebben zelf een actie gehouden om zoveel mogelijk geld op te halen voor meester Andries, die in oktober zelf naar Zuid-Afrika gaat om mee te bouwen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3553" title="School met de Bijbel Eemdijk in actie voor Borolelo" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/thmb2.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>Een tijdje geleden hebben de kinderen van de School met de Bijbel in Eemdijk zich enorm ingezet om geld bijeen te brengen voor de allerarmsten in Borolelo. Alle groepen hebben zelf een actie gehouden om zoveel mogelijk geld op te halen voor meester Andries, die in oktober zelf naar Zuid-Afrika gaat om mee te bouwen aan de nieuwe kleuterschool in Borolelo.</p>
<p><span id="more-3552"></span><br />
Een korte opsomming wat er zoal aan acties is gehouden.</p>
<ul>
<li>De groepen 1 en 2 hebben in heel Eemdijk lege statiegeldflessen opgehaald. Opbrengst: ruim € 100,-;</li>
<li>Groep 3/4 heeft zich bezig gehouden met klussen. Met een kluskaart op zak hebben zij bij o.a. hun ouders, opa en oma en buren allerlei klusjes gedaan met als resultaat: bijna € 300,-;</li>
<li>Groep 5 is de straat opgegaan om appelflappen te verkopen. Dit heeft ruim € 300,- opgebracht;</li>
<li>Ieder kind van groep 6 mocht een aantal mensen uitnodigen om op school pannenkoeken te komen eten. Iedere gast heeft een bedrag gegeven met als eindresultaat ruim € 300,-;</li>
<li>Groep 7/8 mocht op 31 maart wel heel lang opblijven. Een hele nacht wakker blijven en een heel (leuk) programma volgen. Het viel vooral niet mee toen het een uurtje of 6 werd, maar het resultaat was super! Voor ieder uur dat de kinderen wakker bleven weden ze gesponsord. Opbrengst: ruim € 2400,-;</li>
<li>De school heeft ook nog een bingoavond georganiseerd. De prijzen werden gesponsord door ondernemers in Eemdijk en Spakenburg. Behalve dat het heel gezellig was, was het een financiële topavond: € 800,-.</li>
</ul>
<p>De totale opbrengst was € 4.350,-. Eemdijk, bedankt! Foto’s van deze projectweek staan op <a href="www.smdb-eemdijk.nl">www.smdb-eemdijk.nl</a>.</p>
<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3554" title="School met de Bijbel Eemdijk in actie voor Borolelo" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3555" title="School met de Bijbel Eemdijk in actie voor Borolelo" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk02-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk03.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3556" title="School met de Bijbel Eemdijk in actie voor Borolelo" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk03-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3557" title="School met de Bijbel Eemdijk in actie voor Borolelo" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eemdijk04-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/05/04/school-met-de-bijbel-eemdijk-in-actie-voor-borolelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paasbrodenactie oktobergroep een succes</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/05/03/paasbrodenactie-oktobergroep-een-succes/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/05/03/paasbrodenactie-oktobergroep-een-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012okt]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[paasbroden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[De groep die in oktober in Zuid-Afrika aan de slag hoopt te gaan, heeft in de weken voor Pasen paasbroden verkocht. Een actie die op diverse plaatsen in Nederland zijn sporen heeft nagelaten. Uiteraard in de woonplaatsen van de deelnemers, maar doordat een groot bedrijf besloot een van de deelnemers te ondersteunen kwamen de broden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/paasbroden2.jpg"><img class="wp-image-3546 alignright" title="Paasbrodenactie oktobergroep een succes" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/thmb1.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>De groep die in oktober in Zuid-Afrika aan de slag hoopt te gaan, heeft in de weken voor Pasen paasbroden verkocht. Een actie die op diverse plaatsen in Nederland zijn sporen heeft nagelaten. Uiteraard in de woonplaatsen van de deelnemers, maar doordat een groot bedrijf besloot een van de deelnemers te ondersteunen kwamen de broden op diverse plaatsen door heel Nederland terecht. Van Meppel tot Bergen op Zoom.</p>
<p><span id="more-3545"></span><br />
In totaal werden ruim 750 paasbroden verkocht, waar zowel de deelnemers als de afnemers heel tevreden over waren. Diverse bedrijven besloten hun personeel te trakteren en zo SHIB te ondersteunen. Zo werden er enkele honderden broden in Utrecht afgeleverd en de rest belandde bij Joke en Ton Veldhuizen, de reisleiders van de oktoberreis, in de garage om van daaruit verder gedistribueerd te worden. Al met al weer een geslaagde actie.</p>
<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/paasbroden1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3549" title="Paasbrodenactie oktobergroep een succes" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/paasbroden1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/05/03/paasbrodenactie-oktobergroep-een-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaggetjes maken voor SHIB</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/05/01/vlaggetjes-maken-voor-shib/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/05/01/vlaggetjes-maken-voor-shib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012okt]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[alie heuver]]></category>
		<category><![CDATA[vlaggetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de deelneemsters van de reis komend najaar is Alie Heuver. Het is niet de eerste keer dat ze mee gaat met SHIB, maar keer op keer is ze enthousiast! Ook voor deze reis moet er weer geld bij elkaar verzameld worden, om zodoende een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het bouwen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3536" title="Vlaggetjes maken voor SHIB" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/thmb.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>Eén van de deelneemsters van de reis komend najaar is Alie Heuver. Het is niet de eerste keer dat ze mee gaat met SHIB, maar keer op keer is ze enthousiast! Ook voor deze reis moet er weer geld bij elkaar verzameld worden, om zodoende een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het bouwen van de kleuterschool in Borolelo.</p>
<p>Alie vertelt: “Na het maken van het boxkleed voor mijn kleinzoon hield ik restjes stof over met leuke Hollandse motiefjes. Daarvan heb ik een kleurige 6 meter lange vlaggetjeslijn gemaakt. Nadat ik een foto op Facebook had geplaatst, kwam de vraag of ik ze niet wilde verkopen.”. Dit bleek een goed idee.</p>
<p><span id="more-3535"></span>“In eerste instantie heb ik ze aan familie verkocht, maar nadat mijn man een vlaggetjeslijn meegenomen had naar zijn werk begon het pas goed. Hij verkocht er 15, ook in de vorm van voetbalvlaggetjes voor het EK.”. Alie kocht daarvoor volop stof in, en het naaien kon beginnen. “In totaal heb ik ongeveer 200 meter vlaggetjeslijn gemaakt en is er rond de € 300,- overgemaakt naar SHIB.”. Geweldig!</p>
<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3538" title="Vlaggetjes maken voor SHIB" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3539" title="Vlaggetjes maken voor SHIB" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3541" title="Vlaggetjes maken voor SHIB" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3542" title="Vlaggetjes maken voor SHIB" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/05/5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/05/01/vlaggetjes-maken-voor-shib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatrixschool houdt kleedjesmarkt</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/04/27/beatrixschool-houdt-kleedjesmarkt/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/04/27/beatrixschool-houdt-kleedjesmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012aug]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrixschool]]></category>
		<category><![CDATA[kleedjesmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kootwijkerbroek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Groep 2 van de Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek heeft op maandag 23 april een kleedjesmarkt gehouden. Dit als afsluiting van het thema: &#8216;Omgaan met afgedankte spullen&#8217;. De kinderen hebben in de klas, met hulp van ouders, dingen gemaakt zoals: bakjes van klei, houten stoeltjes, boekenleggers, onderzetters en zeepkettingen. Thuis hebben ze speelgoed en andere spullen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/kleedjesmarkt2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3530" title="Beatrixschool houdt kleedjesmarkt" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/thmb10.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>Groep 2 van de Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek heeft op maandag 23 april een kleedjesmarkt gehouden. Dit als afsluiting van het thema: &#8216;Omgaan met afgedankte spullen&#8217;.</p>
<p>De kinderen hebben in de klas, met hulp van ouders, dingen gemaakt zoals: bakjes van klei, houten stoeltjes, boekenleggers, onderzetters en zeepkettingen. Thuis hebben ze speelgoed en andere spullen verzameld om ook te verkopen.</p>
<p>Anke de Vries, die komende augustus met de jongerenreis naar Zuid-Afrika gaat, was actief met het verkopen van Zuid-Afrikaanse spulletjes.</p>
<p><span id="more-3526"></span><br />
Het was een zonovergoten middag, iedereen was enthousiast. Er was veel belangstelling, wat resulteerde in een mooie opbrengst van € 597,05!</p>
<p>De opbrengst gaat naar SHIB. Met dit geld gaat Anke de bouw van de nieuwe kleuterschool in Borolelo financieel ondersteunen.</p>
<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/kleedjesmarkt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3527" title="Beatrixschool houdt kleedjesmarkt" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/kleedjesmarkt-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/04/27/beatrixschool-houdt-kleedjesmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtige opbrengst High Tea</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/04/16/prachtige-opbrengst-high-tea/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/04/16/prachtige-opbrengst-high-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012aug]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[high tea]]></category>
		<category><![CDATA[opbrengst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is bekend wat de totale opbrengst is van de High Tea, georganiseerd door de jongeren van de jongerenreis komende zomer… € 2.804,40! Wat een prachtige opbrengst, voor een prachtig doel: het bouwen aan de kleuterschool in de township Borolelo. De foto&#8217;s van het evenement zijn hier te bekijken. Hartelijk dank aan iedereen die hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_97651.jpg"><img class="alignright  wp-image-3497" title="Prachtige opbrengst High Tea" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/thnb.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>Inmiddels is bekend wat de totale opbrengst is van de High Tea, georganiseerd door de jongeren van de jongerenreis komende zomer… € 2.804,40!</p>
<p>Wat een prachtige opbrengst, voor een prachtig doel: het bouwen aan de kleuterschool in de township Borolelo.</p>
<p>De foto&#8217;s van het evenement <a title="Foto's High Tea" href="http://goo.gl/FxhHZ" target="_blank">zijn hier te bekijken</a>.</p>
<p>Hartelijk dank aan iedereen die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/04/16/prachtige-opbrengst-high-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Tea op kasteel de Schaffelaar</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/04/13/high-tea-op-kasteel-de-schaffelaar-2/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/04/13/high-tea-op-kasteel-de-schaffelaar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012aug]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[high tea]]></category>
		<category><![CDATA[schaffelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Op tweede paasdag een gezinsuitje voor een goed doel, dit bleek een erg goed idee! Toen Kasteelfeesten kasteel De Schaffelaar als locatie wilde sponsoren voor SHIB, wilden de jongeren die komende zomer met SHIB op werkreis gaan deze kans goed benutten en dit dan ook een echt adellijk tintje geven. Het moest een prachtige High [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9810-1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3483" title="High Tea op kasteel de Schaffelaar" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/high.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>Op tweede paasdag een gezinsuitje voor een goed doel, dit bleek een erg goed idee! Toen Kasteelfeesten kasteel De Schaffelaar als locatie wilde sponsoren voor SHIB, wilden de jongeren die komende zomer met SHIB op werkreis gaan deze kans goed benutten en dit dan ook een echt adellijk tintje geven. Het moest een prachtige High Tea worden! De reisgenoten hebben enorm werk verricht onder leiding van de reisleiders. En mede dankzij de enorme sponsoring van C1000 Barneveld en Lunchroom De ZITH in Barneveld is dit tot in de puntjes een succes geworden. De High Tea heeft ongeveer 150 gasten gehad!</p>
<p><span id="more-3480"></span></p>
<p>Voor de gemiddelde Nederlander staat een heerlijke boswandeling vaak op het programma op tweede paasdag, en dan de nodige versnaperingen erbij maakt de dag af. Dat was dus mogelijk op het Kasteel. Deelnemers van de zomerwerkvakantie van SHIB moesten weer iets unieks bedenken om de nodige giften bij elkaar te brengen. Sommige jongeren gaan voor de derde keer mee met SHIB naar Zuid-Afrika. Zij werken dan onder de allerarmsten in sloppenwijken, een paar uur rijden van Johannesburg. Ook zijn er 20 nieuwe jongeren die voor het eerst de armoede van dichtbij gaan meemaken. Zij willen zich gaan inzetten om ook kinderen dáár meer toekomst te geven. Hen aandacht te geven en te bouwen aan een kleuterschool, waar SHIB zich dit jaar op richt. Een pittige zomervakantie! Niet alleen in augustus, maar ook nu al is het buffelen voor de jongeren. Naast studie en werk extra werkzaamheden en sponsoracties doen om ook een groot bedrag binnen te krijgen voor de bouw van de kleuterschool gaat niet vanzelf.</p>
<p>Dit jaar heeft SHIB als doel een kleuterschool te bouwen in de township Borolelo. Ook de jongeren gaan komende zomer aan deze school bouwen. De groep gaat onder leiding van aannemers ter plaatse bouwen. Ook bezoeken ze onder leiding van maatschappelijk werkers de allerarmsten om voedsel uit te delen en soms te helpen hun shacks (hutjes) wat op te knappen. “ Het zal voor de jongeren een leerzame, enerverende ervaring zijn, die hun blik zal verruimen. Een deel van hun levensvisie zal gevormd worden, en een groot bewustzijn doen ontstaan van de wereld om hen heen. En het is prachtig om hen daarin mee te nemen. Ik heb zelf een aantal jaren in Afrika gewoond, en ervaar het als rijkdom en verdieping in mijn leven.” aldus Gabriëlle van de Beek, één van de reisleiders van de  jongerenreis. Alle deelnemers van de jongerenreis willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_0208-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3485" title="Kasteel de Schaffelaar" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_0208-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9813-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3486" title="High Tea" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9813-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9863-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3487" title="High Tea" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9863-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9907-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3488" title="High Tea" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9907-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9973-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3490" title="DSC_9973-1" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_9973-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_97651.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3492" title="De jongeren voor kasteel de Schaffelaar" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC_97651-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/04/13/high-tea-op-kasteel-de-schaffelaar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHIB in de media</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/04/11/shib-in-de-media/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/04/11/shib-in-de-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012aug]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ede stad]]></category>
		<category><![CDATA[eva van de stolpe]]></category>
		<category><![CDATA[stroopwafels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Het is al even geleden, maar een paar weken geleden stond er een leuk artikel in Ede Stad over de komende jongerenreis in augustus. Eva van de Stolpe gaat met de jongerenreis mee om haar handen uit de mouwen te steken, en haar moeder Talitha is één van de leidsters. Om de kosten voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/foto.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3465" title="SHIB in de media" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/04/thmb7.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>Het is al even geleden, maar een paar weken geleden stond er een leuk artikel in Ede Stad over de komende jongerenreis in augustus. Eva van de Stolpe gaat met de jongerenreis mee om haar handen uit de mouwen te steken, en haar moeder Talitha is één van de leidsters. Om de kosten voor de reis, de bouw, etc. bij elkaar te krijgen is het mogelijk om bij Eva stroopwafels te bestellen. Mail naar <a title="Mail Eva" href="mailto:evanaarafrika@gmail.com">evanaarafrika@gmail.com</a> voor meer informatie.</p>
<p><a href="http://www.edestad.nl/lokaal/eva_van_de_stolpe_steekt_handen_uit_de_mouwen_in_armste_achterbuurten_afrika_23659649.html" target="_blank">Klik hier om het artikel te lezen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shib.nl/2012/04/11/shib-in-de-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHIB steunt TTT: Train The Teacher</title>
		<link>http://www.shib.nl/2012/03/24/wil-jij-kinderen-verder-helpen/</link>
		<comments>http://www.shib.nl/2012/03/24/wil-jij-kinderen-verder-helpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henko van de Weerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TTT]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Train The Teacher]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shib.nl/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Voor veel kinderen in de wereld is er geen goede toekomst. Ze worden geboren onder erbarmelijke omstandigheden: in grote armoede, zonder liefde. Ze hebben nauwelijks toegang tot goed onderwijs. In Borolelo, één van de townships in Zuid-Afrika waar SHIB actief is, zijn enthousiaste moeders gestart met een crèche, een soort kleuterschool. Een belangrijk initiatief. Ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/03/Schoolklas.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3270" title="SHIB steunt TTT: Train The Teacher" src="http://www.shib.nl/wp-content/uploads/2012/03/thmb3.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a>Voor veel kinderen in de wereld is er geen goede toekomst. Ze worden geboren onder erbarmelijke omstandigheden: in grote armoede, zonder liefde. Ze hebben nauwelijks toegang tot goed onderwijs.</p>
<p>In Borolelo, één van de townships in Zuid-Afrika waar SHIB actief is, zijn enthousiaste moeders gestart met een crèche, een soort kleuterschool. Een belangrijk initiatief. Ze willen daarmee kinderen een toekomst bieden. Echter, met enthousiasme alleen ben je er niet. Deze vrouwen hebben geen enkele scholing ontvangen om dit werk te doen.</p>
<p><span id="more-3269"></span><br />
SHIB is in februari 2012 gestart met een groep vrijwilligers om een crèche in Borolelo te bouwen. Eén van die vrijwilligers heeft in die periode workshops gegeven aan de teachers. De opkomst was bemoedigend: ongeveer veertig vrouwen en mannen kwamen er op af.</p>
<p>Om deze mensen verder te kunnen helpen wordt er nu een trainingsweekend georganiseerd op Shalom, één van de plaatsen waar de SHIB vrijwilligers tijdens de reizen overnachten. In de bijeenkomsten worden de teachers de basisbeginselen van onderwijs aan kleuters bijgebracht.</p>
<p>De crècheteachers hebben zelf geen inkomen. Ze zouden zo’n meerdaagse training nooit kunnen betalen. Daarvoor heeft SHIB het TTT fonds in het leven geroepen. TTT staat voor Train the teacher. Een fonds om deze weekenden te kunnen bekostigen.</p>
